Цена на Корпус и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | в наличии на складе | от 1200 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Вы можете у операторов Fly Russia по телефону в Воронеже -

Информация о ремонте
Популярные работы по ремонту смартфона
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Замена модуля GPS | 45 | 700 |
Часто востребованные запчасти для смартфона
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Модуль Wi fi | есть в наличии | от 950 |
| Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1950 |
| GPS модуль | в наличии на складе | от 1150 |
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2050 |
| Сим холдер | есть в наличии | от 700 |
| Вибромотор | в наличии на складе | от 900 |
| Встроенная камера | есть в наличии | от 2050 |
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1050 |
Наше оборудование
Для ремонта используется профессиональная, специализированная техника: паяльные системы Weller WQB4000 SOPS для монтажа BGA элементов; цифровые осциллографы RIGOL DS1102E; тестеры; трафарет для реболла BGA; программаторы; бинокулярные микроскопы ST60-24B2 с подсветкой.
Всегда в достаточном количестве все расходники: контроллеры PWM; шлейфы, разъемы; термоскотч; микровинты; флюс BGA; свинцовые BGA шары для реболла; микросхемы.